In partnership with
The winners of the prestigious ESTAS Customer Service Awards 2023 - sponsored by Coadjute
We would like to extend our thanks to all our sponsors without whom this event would not be possible and to send our congratulations to all ESTAS winners!
Best Agency Network 2023 (Rated by Customers) |
![]() |
![]() |
FIA Agent of the Year 2023 | ![]() |
![]() |
Guild Agent of the Year 2023 | ![]() |
![]() |
POSTCODE | AGENCY NAME |
---|---|
B61 | ![]() |
LE12 | ![]() |
B90 | ![]() |
B77 | ![]() |
EN1 | ![]() |
HP6 | ![]() |
HP11 | ![]() |
NP20 | ![]() |
LS1 | ![]() |
NR1 | ![]() |
TW9 | ![]() |
SK7 | ![]() |
SS14 | ![]() |
EC3N | ![]() |
CM5 | ![]() |
NE1 | ![]() |
ST7 | ![]() |
CW12 | ![]() |
CW2 | ![]() |
CW5 | ![]() |
CW11 | ![]() |
DE24 | ![]() |
GU1 | ![]() |
SE1 | ![]() |
GL3 | ![]() |
W8 | ![]() |
SS1 | ![]() |
BT2 | ![]() |
POSTCODE | AGENCY NAME | CATEGORY |
---|---|---|
DN4 | 1st Choice for Property | Lettings (Tenants) |
LE17 | Adams & Jones Lutterworth | Sales |
LE16 | Adams & Jones Market Harborough | Sales & Lettings (Landlords & Tenants) |
WA7 | Adams Runcorn | Sales |
WA4 | Adams Stockton Heath | Sales |
WA8 | Adams Widnes | Sales |
N14 | Addison Townsend Southgate | Lettings (Landlords & Tenants) |
N21 | Addison Townsend Winchmore Hill | Lettings (Landlords & Tenants) |
MK9 | Alan Francis | Sales & Lettings (Landlords & Tenants) |
OL6 | Alex Jones | Sales & Lettings (Landlords) |
OX4 | Amelies Sales & Lettings | Sales & Lettings (Landlords) |
NE46 | Andrew Coulson Property | Sales |
LL30 | Anthony Flint Property | Sales & Lettings (Tenants) |
N8 | Anthony Pepe Crouch End | Sales & Lettings (Landlords & Tenants) |
N4 | Anthony Pepe Harringay | Sales & Lettings (Landlords & Tenants) |
N13 | Anthony Pepe Palmers Green | Sales & Lettings (Landlords & Tenants) |
PR3 | Armitstead Barnett North Lancashire | Sales |
ST3 | Austerberry Estate Agents | Sales |
TF9 | Barbers Market Drayton | Sales & Lettings (Landlords & Tenants) |
TF10 | Barbers Newport | Sales & Lettings (Landlords & Tenants) |
TF1 | Barbers Wellington/Telford | Sales |
EC2A | base property specialists | Lettings (Landlords & Tenants) |
SA1 | Bay Estate Agents | Lettings (Tenants) |
SO23 | Belgarum | Sales |
NE9 | Bell Estate Agents | Sales & Lettings (Landlords & Tenants) |
NG31 | Belvoir Grantham | Lettings (Landlords & Tenants) |
LE13 | Bentons | Sales & Lettings (Landlords & Tenants) |
BS30 | Blue Sky Property | Sales & Lettings (Landlords & Tenants) |
LU5 | Bradshaws | Sales |
SL5 | Breckenridge Lettings | Lettings (Landlords & Tenants) |
M4 | Buckley Frayne | Lettings (Landlords & Tenants) |
NG18 | BuckleyBrown | Sales & Lettings (Landlords & Tenants) |
SM1 | Burn and Warne | Sales & Lettings (Tenants) |
IG9 | Butler & Stag Buckhurst Hill | Sales |
WS15 | C residential | Sales |
GL7 | Cannon Estates | Lettings (Tenants) |
SG1 | Chandlers | Sales |
CM1 | Charles David Casson | Sales & Lettings (Landlords & Tenants) |
NN1 | Chelton Brown Northampton | Sales & Lettings (Landlords & Tenants) |
OX2 | Cherry Picked Residential | Sales |
HP22 | Christopher Pallet Wendover | Sales |
GU27 | Clarke Gammon Haslemere | Sales |
GU30 | Clarke Gammon Liphook | Sales |
DA3 | Clifton & Co Hartley | Sales |
RH20 | Comyn and James | Sales |
GL52 | Cook Residential | Sales |
NE26 | Cooke & Co | Sales |
BH19 | Corbens | Sales |
PL28 | Cornwall Estates (Padstow) | Sales |
AL1 | Daniels St Albans | Sales |
HA0 | Daniels Sudbury | Sales |
LE9 | David Robinson Estates | Sales |
B15 | Davidson Estates Edgbaston | Lettings (Landlords & Tenants) |
PO5 | Days Lettings | Lettings (Tenants) |
YO25 | Dee Atkinson & Harrison | Sales |
GL56 | Distinct Property | Sales |
N7 | Drivers & Norris | Sales & Lettings (Landlords & Tenants) |
BH22 | Edwards Estates Ferndown | Sales & Lettings (Tenants) |
BH14 | Edwards Estates Lower Parkstone | Sales |
BH31 | Edwards Estates Verwood | Sales |
BH21 | Edwards Estates Wimborne | Sales |
SE18 | Eldridge Estates | Lettings (Landlords & Tenants) |
HA1 | Empire Chase | Lettings (Landlords & Tenants) |
SG12 | Ensum Brown | Sales & Lettings (Landlords & Tenants) |
SE9 | Equity London | Sales & Lettings (Landlords & Tenants) |
B37 | Ferndown Estates | Sales & Lettings (Landlords) |
KY15 | Fife Properties Cupar | Sales |
KY8 | Fife Properties Leven | Lettings (Landlords) |
DT6 | Fortnam Smith & Banwell Charmouth | Sales |
ME13 | Foundation Estate Agents | Sales |
LE2 | Fraser Stretton | Sales & Lettings (Tenants) |
S70 | G8 Property Management | Lettings (Tenants) |
CT12 | Gardners | Sales |
HP20 | George David | Sales |
SY13 | Get Moving | Sales & Lettings (Landlords & Tenants) |
SS9 | Gilbert & Rose | Sales |
HR1 | GlassHouse Properties | Sales |
EH3 | Glenham Property Management | Lettings (Landlords & Tenants) |
NE6 | Goodfellows Gosforth & Heaton | Sales |
NE20 | Goodfellows Ponteland | Sales |
BN17 | Graham Butt Littlehampton | Sales |
BN16 | Graham Butt Rustington | Sales |
BS4 | Greenwoods Property Centre | Sales |
RM17 | Griffin Grays | Sales & Lettings (Landlords & Tenants) |
HX3 | Hamilton Bower Halifax | Sales |
WA3 | Harper Williams | Sales |
YO11 | Harris Shields Scarborough | Sales & Lettings (Landlords & Tenants) |
TR11 | Heather & Lay Falmouth | Sales |
CH60 | Hewitt Adams | Sales & Lettings (Landlords & Tenants) |
M30 | Hills Salford | Sales & Lettings (Landlords & Tenants) |
M27 | Hills Swinton | Sales |
WF1 | Hodsons Property Wakefield | Sales |
CM9 | Holden Estate Agents | Sales |
SN1 | Home Finders Swindon | Sales & Lettings (Landlords & Tenants) |
IV1 | Home Sweet Home | Sales |
W5 | Homesearch | Sales & Lettings (Tenants) |
BS22 | House Fox | Sales |
LA1 | Houseclub | Sales |
BT39 | Hunter Campbell Ballyclare | Sales |
HP6 | Hunters Amersham & Chesham | Sales |
TN23 | Hunters Ashford | Sales |
S70 | Hunters Barnsley | Sales |
OX26 | Hunters Bicester | Sales |
BD16 | Hunters Bingley Lettings | Lettings (Tenants) |
BS13 | Hunters Bishopsworth | Sales |
S40 | Hunters Chesterfield | Sales & Lettings (Tenants) |
EX1 | Hunters Exeter | Sales |
CT21 | Hunters Hythe | Sales |
LS1 | Hunters Leeds Lettings | Lettings (Landlords & Tenants) |
OL15 | Hunters Littleborough | Sales |
OL8 | Hunters Oldham | Sales |
YO42 | Hunters Pocklington & Market Weighton | Sales |
DN16 | Hunters Scunthorpe | Sales |
YO8 | Hunters Selby | Sales |
S8 | Hunters Sheffield Woodseats | Sales |
DY8 | Hunters Stourbridge | Sales |
SR6 | Hunters Sunderland | Sales |
B79 | Hunters Tamworth | Lettings (Tenants) |
TN30 | Hunters Tenterden | Sales |
CH45 | Hunters Wallasey | Sales |
YO31 | Hunters York | Lettings (Tenants) |
OX26 | IMS Property Solutions | Lettings (Landlords & Tenants) |
HA3 | Infinity Property Solutions | Sales & Lettings (Landlords & Tenants) |
RH10 | Inspire Estates | Sales |
TN9 | Jack Charles | Sales |
ME8 | Jacksons | Sales & Lettings (Tenants) |
GU32 | Jacobs & Hunt | Sales |
DA11 | Jag Thind Property Consultants | Lettings (Landlords & Tenants) |
TN16 | James Millard Westerham | Sales |
M25 | Jennie Platt | Sales |
LA12 | JH Homes | Sales |
CV8 | Julie Philpot | Sales |
WA12 | Jump-Pad | Sales |
AL2 | JW & Co London Colney | Sales |
BT67 | Kingham Property Specialists | Sales |
CO7 | Kingsleigh Residential | Sales |
TN4 | KMJ Property | Sales |
ME15 | Knight Edmonds | Sales |
E18 | Kurtis Property | Lettings (Landlords) |
CT18 | Laing Bennett | Sales |
ME10 | Lamborn & Hill | Sales & Lettings (Tenants) |
TR10 | Lang Llewellyn & Co | Lettings (Landlords & Tenants) |
TS12 | Leapfrog | Sales |
PE28 | Lennon James | Sales |
HU3 | Lime Property | Sales & Lettings (Landlords & Tenants) |
S66 | Lincoln Ralph | Sales |
NE1 | Living Spaces | Sales |
RG24 | Loddon Properties | Sales & Lettings (Landlords & Tenants) |
SW18 | Loney Miller | Sales |
DN36 | Lovelle Humberston | Sales |
WD7 | Lumley Estates | Sales |
LA2 | Lune Valley Estates | Sales |
SK14 | Lynks Estate Agents | Sales & Lettings (Landlords & Tenants) |
DA12 | M&M Estate & Lettings | Sales & Lettings (Landlords & Tenants) |
IP21 | Mark Ewin | Sales |
TN24 | Miles & Barr Ashford | Sales |
CT1 | Miles & Barr Canterbury | Sales & Lettings (Landlords) |
CT9 | Miles & Barr Cliftonville | Sales |
CT14 | Miles & Barr Deal | Sales |
CT16 | Miles & Barr Dover | Sales |
CT20 | Miles & Barr Folkestone | Sales |
CT6 | Miles & Barr Herne Bay | Sales |
CT8 | Miles & Barr Westgate | Sales |
CT5 | Miles & Barr Whitstable | Sales |
CM16 | Millers | Sales |
BN3 | Mishon Mackay Hove | Sales |
BN1 | Mishon Mackay Preston Park Lettings | Lettings (Landlords & Tenants) |
OX44 | Morgan & Associates | Sales |
SY23 | Morris Marshall & Poole Aberystwyth | Sales |
SY18 | Morris Marshall & Poole Llanidloes | Sales |
SY20 | Morris Marshall & Poole Machynlleth | Sales |
SY16 | Morris Marshall & Poole Newtown | Sales |
LL36 | Morris Marshall & Poole Tywyn | Sales |
SY21 | Morris Marshall & Poole Welshpool | Sales |
CM23 | Mullucks Bishops Stortford | Lettings (Landlords & Tenants) |
CB10 | Mullucks Saffron Walden | Sales |
LN2 | Mundy's Lincoln & Market Rasen | Sales & Lettings (Landlords & Tenants) |
SW1V | MyLondonHome Westminster & Pimlico | Sales & Lettings (Landlords & Tenants) |
HG1 | Myrings | Sales & Lettings (Landlords & Tenants) |
WN8 | Neil Robinson Estate Agents | Sales & Lettings (Tenants) |
LE8 | Nest Estate Agents Blaby | Sales |
E1 | Net Lettings | Lettings (Tenants) |
LE3 | Newby & Co | Sales |
LE65 | Newton Fallowell Ashby-De-La-Zouch | Sales |
PE10 | Newton Fallowell Bourne | Sales |
LE15 | Newton Fallowell Oakham | Sales |
PO1 | NEXA Portsmouth | Sales & Lettings (Landlords & Tenants) |
DL8 | Norman F Brown Bedale | Sales |
DL10 | Norman F Brown Richmond | Sales |
DL5 | Northgate Newton Aycliffe | Sales & Lettings (Landlords & Tenants) |
CT7 | Oakwood Homes Birchington | Sales |
CT10 | Oakwood Homes Broadstairs | Sales |
CT9 | Oakwood Homes Margate | Lettings (Landlords & Tenants) |
CT11 | Oakwood Homes Ramsgate | Sales |
PL24 | Ocean & Country | Sales |
SS1 | Pace Properties | Sales & Lettings (Landlords & Tenants) |
NW6 | Paramount Properties | Sales & Lettings (Landlords & Tenants) |
W8 | Parkes Estate Agents | Sales & Lettings (Landlords & Tenants) |
TA20 | Paul Fenton | Sales |
CH43 | Peninsular Property | Lettings (Landlords & Tenants) |
CF31 | Peter Morgan Bridgend | Sales |
CF34 | Peter Morgan Maesteg | Sales |
SA11 | Peter Morgan Neath | Sales & Lettings (Landlords & Tenants) |
S41 | Pinewood Properties Chesterfield | Sales & Lettings (Landlords & Tenants) |
S43 | Pinewood Properties Clowne | Sales & Lettings (Landlords & Tenants) |
LS1 | Preston Baker Leeds City Centre | Sales |
BL5 | Price & Co Properties | Sales & Lettings (Landlords & Tenants) |
BT77 | Property People Belfast Mid Ulster | Sales & Lettings (Landlords) |
BT15 | Property People Belfast North & West | Sales & Lettings (Landlords & Tenants) |
BT7 | Property People Belfast South & East | Sales & Lettings (Landlords & Tenants) |
RG40 | Quarters Residential | Sales |
WF9 | RedRoots Property | Sales & Lettings (Landlords & Tenants) |
CO12 | Reid Residential | Sales |
EH10 | RentLocally Edinburgh | Sales & Lettings (Landlords & Tenants) |
ML3 | RentLocally Hamilton | Lettings (Landlords) |
LS22 | Renton & Parr | Sales |
CM18 | Reyland Johnson | Sales & Lettings (Tenants) |
NN9 | Richard James Irthlingborough | Sales |
NN8 | Richard James Wellingborough | Sales |
G2 | Robb Residential | Lettings (Landlords & Tenants) |
RH2 | Robert Leech Reigate | Sales |
BL1 | Roe & Co Residential | Sales |
MK18 | Russell & Butler | Sales & Lettings (Tenants) |
DH4 | Safe & Secure Properties | Sales & Lettings (Landlords & Tenants) |
GU21 | Seymours Woking | Sales |
CR8 | ShineRocks Property | Sales |
BH13 | Silverbirch | Lettings (Landlords & Tenants) |
TQ12 | Simply Green | Sales |
NN16 | Simpson & Partners Kettering | Lettings (Landlords & Tenants) |
NN10 | Simpson & Weekley Rushden | Sales & Lettings (Landlords & Tenants) |
NN17 | Simpson West Corby | Sales |
LE67 | Sinclair Coalville | Sales |
LE12 | Sinclair Sileby | Sales |
WF14 | Snowgate Mirfield | Sales |
HP4 | Sovereign Estates | Sales |
TR7 | Start & Co | Sales & Lettings (Landlords & Tenants) |
EN5 | Statons Barnet | Sales & Lettings (Landlords & Tenants) |
AL9 | Statons Brookmans Park | Sales |
EN4 | Statons Hadley Wood | Sales |
N20 | Statons Totteridge | Sales |
FY4 | Stephen Tew | Sales |
ST7 | Stephenson Browne Alsager | Sales & Lettings (Landlords & Tenants) |
CW12 | Stephenson Browne Congleton | Sales |
CW2 | Stephenson Browne Crewe | Sales & Lettings (Landlords & Tenants) |
ST5 | Stephenson Browne Newcastle under Lyme | Sales & Lettings (Landlords & Tenants) |
CW11 | Stephenson Browne Sandbach | Lettings (Landlords & Tenants) |
RM9 | Stoneshaw Estates | Sales & Lettings (Landlords) |
AL10 | Strats Homes | Lettings (Landlords & Tenants) |
GL50 | Sure Property Cheltenham | Lettings (Tenants) |
NP7 | Taylor & Co | Sales |
PO9 | Taylor Hill and Bond Havant | Sales |
SO51 | Taylor Hill and Bond Romsey | Lettings (Tenants) |
PO14 | Taylor Hill and Bond Titchfield | Sales |
CM6 | Taylor Milburn | Sales |
RH11 | Taylor Robinson | Sales & Lettings (Landlords & Tenants) |
GL50 | The Property Centre Cheltenham | Sales & Lettings (Landlords) |
GL3 | The Property Centre Churchdown | Sales |
WR2 | The Property Centre St Johns | Sales |
GL5 | The Property Centre Stroud | Sales |
GL4 | The Property Centre Tuffley | Sales |
WR4 | The Property Centre Worcester | Sales |
GL2 | Thomas & Thomas Property | Sales & Lettings (Landlords & Tenants) |
CR0 | Top Move UK | Lettings (Landlords & Tenants) |
PO6 | Town & Country Southern | Sales |
BN21 | Town Property | Sales |
DA1 | Trendy Blocks | Lettings (Landlords & Tenants) |
CB1 | Tylers Cambridge | Lettings (Landlords & Tenants) |
CB24 | Tylers Histon | Sales |
CB8 | Tylers Newmarket | Sales |
LA7 | Waterhouse | Sales |
CW11 | Wheatcroft & Lloyd | Sales |
HU10 | Whitakers Anlaby | Sales |
HU7 | Whitakers Sutton | Sales |
PO21 | White & Brooks Bognor | Sales |
PO19 | White & Brooks Chichester | Sales |
SO32 | White & Guard Bishops Waltham | Sales |
SO18 | White & Guard Bitterne | Sales |
S11 | Whitehornes Banner Cross | Sales |
CA11 | Wilkes Green & Hill | Sales |
LL57 | Williams & Goodwin Bangor | Sales |
LL65 | Williams & Goodwin Holyhead | Sales |
LL77 | Williams & Goodwin Llangefni | Sales |
LL16 | Williams Estates Denbigh | Sales & Lettings (Landlords & Tenants) |
CH7 | Williams Estates Mold | Sales |
LL19 | Williams Estates Prestatyn | Sales & Lettings (Landlords & Tenants) |
LL18 | Williams Estates Rhyl | Sales |
LL15 | Williams Estates Ruthin | Sales |
S44 | Wilson Bolsover | Sales |
SS8 | Wilson Wood Properties | Sales |
NW9 | Winkworth Kingsbury | Sales & Lettings (Landlords & Tenants) |
TN6 | Wood & Pilcher Crowborough | Sales |
TN21 | Wood & Pilcher Heathfield | Sales |
TN1 | Wood & Pilcher Tunbridge Wells | Sales |
SY11 | Woodhead Sales and Lettings | Sales |
L2 | X1 Lettings Liverpool | Lettings (Landlords & Tenants) |
M50 | X1 Lettings Manchester | Lettings (Landlords & Tenants) |
HU8 | Zest | Sales |
POSTCODE | AGENCY NAME |
---|---|
SS0 | ![]() |
BS24 | ![]() |
CH63 | ![]() |
TA1 | ![]() |
ME5 | ![]() |
WA1 | ![]() |
IV3 | ![]() |
PO14 | ![]() |
OX16 | ![]() |
PR4 | ![]() |
TA2 | ![]() |
PR2 | ![]() |
SA11 | ![]() |
RG40 | ![]() |
TA10 | ![]() |
SS1 | ![]() |
Gold | ![]() |
![]() |
Silver | ![]() |
![]() |
Bronze | ![]() |
![]() |
Gold | ![]() |
Silver | ![]() |
Gold | ![]() |
Gold | ![]() |
Silver | ![]() |
Bronze | ![]() |
Gold | ![]() |
Gold | ![]() |
Gold | ![]() |
Silver | ![]() |
Bronze | ![]() |
Gold | ![]() |
Silver | ![]() |
Bronze | ![]() |
Gold | ![]() |
Silver | ![]() |
Gold | ![]() |
Silver | ![]() |
Silver | ![]() |
Gold | ![]() |
Gold | ![]() |
Silver | ![]() |
Bronze | ![]() |
Gold | ![]() |
Gold | ![]() |
Silver | ![]() |
Bronze | ![]() |
Gold | ![]() |
Gold | ![]() |
Silver | ![]() |
Bronze | ![]() |
Gold | ![]() |
![]() |
Silver | ![]() |
![]() |
Bronze | ![]() |
![]() |
Gold | ![]() |
Silver | ![]() |
Bronze | ![]() |
Gold | ![]() |
Silver | ![]() |
Bronze | ![]() |
Gold | ![]() |
Silver | ![]() |
Bronze | ![]() |
Gold | ![]() |
Silver | ![]() |
Bronze | ![]() |
Gold | ![]() |
Silver | ![]() |
Bronze | ![]() |
Gold | ![]() |
Silver | ![]() |
Gold | ![]() |
Silver | ![]() |
Bronze | ![]() |
Gold | ![]() |
Silver | ![]() |
Bronze | ![]() |
Gold | ![]() |
Silver | ![]() |
Bronze | ![]() |
Gold | ![]() |
Silver | ![]() |
Bronze | ![]() |
Gold | ![]() |
Silver | ![]() |
Bronze | ![]() |
Gold | ![]() |
Silver | ![]() |
Bronze | ![]() |
Gold | ![]() |
Silver | ![]() |
Bronze | ![]() |
Gold | ![]() |
Silver | ![]() |
Bronze | ![]() |
Gold | ![]() |
Silver | ![]() |
Bronze | ![]() |
Gold | ![]() |
Silver | ![]() |
Bronze | ![]() |
Gold | ![]() |
Silver | ![]() |
Bronze | ![]() |
Gold | ![]() |
Silver | ![]() |
Bronze | ![]() |
Gold | ![]() |
Silver | ![]() |
Bronze | ![]() |
Gold | ![]() |
Silver | ![]() |
Bronze | ![]() |
Gold | ![]() |
Silver | ![]() |
Bronze | ![]() |
Gold | ![]() |
Silver | ![]() |
Bronze | ![]() |
Gold | ![]() |
Silver | ![]() |
Bronze | ![]() |
Gold | ![]() |
Silver | ![]() |
Bronze | ![]() |
Gold | ![]() |
Silver | ![]() |
Bronze | ![]() |
Gold | ![]() |
Silver | ![]() |
Bronze | ![]() |
Gold | ![]() |
Silver | ![]() |
Bronze | ![]() |
Gold | ![]() |
East Midlands | Adams & Jones |
North West | Adams |
London | Anthony Pepe |
West Midlands | Barbers |
South West | Edwards Estates |
North East | Goodfellows |
Yorkshire | Norman F Brown |
South East (Essex & Kent) | Oakwood Homes |
N Ireland | Property People |
South East (Herts & Middx) | Statons |
East of England | Tylers |
South East (Surrey & Sussex) | White & Brooks |
Southern | White & Guard |
Wales | Williams Estates |
Gold | ![]() |
Silver | ![]() |
Bronze | ![]() |
Gold | ![]() |
Silver | ![]() |
Bronze | ![]() |
Gold | ![]() |
Gold | ![]() |
![]() |
Silver | ![]() |
![]() |
Bronze | ![]() |
![]() |
Gold | ![]() |
Silver | ![]() |
Bronze | ![]() |
Gold | ![]() |
Silver | ![]() |
Bronze | ![]() |
Gold | ![]() |
Gold | ![]() |
Silver | ![]() |
Gold | ![]() |
Silver | ![]() |
Bronze | ![]() |
Gold | ![]() |
Silver | ![]() |
Bronze | ![]() |
Gold | ![]() |
Gold | ![]() |
Silver | ![]() |
Bronze | ![]() |
Gold | ![]() |
Silver | ![]() |
Bronze | ![]() |
Gold | ![]() |
Silver | ![]() |
Bronze | ![]() |
Gold | ![]() |
Silver | ![]() |
Bronze | ![]() |
Gold | ![]() |
Silver | ![]() |
Bronze | ![]() |
Gold | ![]() |
Silver | ![]() |
Bronze | ![]() |
Gold | ![]() |
Silver | ![]() |
Bronze | ![]() |
Gold | ![]() |
Silver | ![]() |
Gold | ![]() |
Gold | ![]() |
Silver | ![]() |
Bronze | ![]() |
Gold | ![]() |
Silver | ![]() |
Bronze | ![]() |
Gold | ![]() |
Silver | ![]() |
Bronze | ![]() |
Gold | ![]() |
Silver | ![]() |
Bronze | ![]() |
Gold | ![]() |
Silver | ![]() |
Gold | ![]() |
Silver | ![]() |
Bronze | ![]() |
Gold | ![]() |
Silver | ![]() |
Bronze | ![]() |
Gold | ![]() |
Silver | ![]() |
Bronze | ![]() |
Gold | ![]() |
![]() |
Silver | ![]() |
![]() |
Bronze | ![]() |
![]() |
Gold | ![]() |
Silver | ![]() |
Bronze | ![]() |
Gold | ![]() |
Silver | ![]() |
Bronze | ![]() |
Gold | ![]() |
Gold | ![]() |
Silver | ![]() |
Gold | ![]() |
Silver | ![]() |
Bronze | ![]() |
Gold | ![]() |
Silver | ![]() |
Bronze | ![]() |
Gold | ![]() |
Silver | ![]() |
Gold | ![]() |
Silver | ![]() |
Gold | ![]() |
Silver | ![]() |
Bronze | ![]() |
Gold | ![]() |
Silver | ![]() |
Bronze | ![]() |
Gold | ![]() |
Silver | ![]() |
Bronze | ![]() |
Gold | ![]() |
Silver | ![]() |
Bronze | ![]() |
Gold | ![]() |
Silver | ![]() |
Bronze | ![]() |
Gold | ![]() |
Silver | ![]() |
Bronze | ![]() |
Gold | ![]() |
Silver | ![]() |
Gold | ![]() |
Gold | ![]() |
Silver | ![]() |
Bronze | ![]() |
Gold | ![]() |
Silver | ![]() |
Bronze | ![]() |
Gold | ![]() |
Silver | ![]() |
Bronze | ![]() |
Gold | ![]() |
Silver | ![]() |
Bronze | ![]() |
Gold | ![]() |
Silver | ![]() |
Gold | ![]() |
Silver | ![]() |
Bronze | ![]() |
Gold | ![]() |
Silver | ![]() |
Bronze | ![]() |
Gold | ![]() |
![]() |
Silver | ![]() |
![]() |
Bronze | ![]() |
![]() |
Gold | ![]() |
Gold | ![]() |
Silver | ![]() |
Bronze | ![]() |
Gold | ![]() |
Gold | ![]() |
Silver | ![]() |
Bronze | ![]() |
Gold | ![]() |
Silver | ![]() |
Bronze | ![]() |
Gold | ![]() |
Silver | ![]() |
Bronze | ![]() |
Gold | ![]() |
Gold | ![]() |
![]() |
Silver | ![]() |
![]() |
Bronze | ![]() |
![]() |
SECTOR | AGENCY NAME | |
---|---|---|
Board Services | Agency Express | ![]() |
Training Provider | Agent Rainmaker | ![]() |
Acquisition Services | Atomic Consultancy | ![]() |
Conveyancer Network | Bold Legal Group | ![]() |
Market Data | Dataloft Inform | ![]() |
Underwriting | DUAL Asset | ![]() |
Digital Marketing Services | Estate Apps | ![]() |
Auctions | iamsold | ![]() |
Inventories | InventoryBase | ![]() |
Sales Progression Software | LandmarkAgent | ![]() |
Tenant Referencing | LetHQ | ![]() |
CRM software | Loop Software | ![]() |
Virtual Tours | Made Snappy 360 | ![]() |
Floor Plans | Metropix | ![]() |
Utility Management | Muuvo | ![]() |
Payment Services | PayProp | ![]() |
Conveyancing (rated by agents) | Simply Conveyancing | ![]() |
Instruction Generation Tool | Spectre | ![]() |
Tenancy Deposit Scheme | TDS Northern Ireland | ![]() |
Agency Network (rated by agents) | The Guild of Property Professionals | ![]() |
AGENCY NAME | PERSON | |
---|---|---|
base property specialists | An Decker | ![]() |
Taylor Robinson | Ben Cannon | ![]() |
Simpson & Partners Kettering | Claire O'Rourke | ![]() |
AConveyancing Leicester | Donna Richardson | ![]() |
TDS Northern Ireland | Eamonn Hunt | ![]() |
Jag Thind Property Consultants | Jag Thind | ![]() |
Goodfellows | Jayne Holland | ![]() |
Made Snappy 360 | Julie Will | ![]() |
Cook Residential | Katrina Kirk | ![]() |
Miles & Barr Cliftonville | Louise Daly | ![]() |
Chase Owl | Monique Mcpeake | ![]() |
Empire Chase | Naz Nizar | ![]() |
Adams Widnes | Neil Barrett | ![]() |
Get Moving | Saul Mellor | ![]() |
Miles & Barr Deal | Shelley Webster | ![]() |
Norman F Brown | Simon Davies | ![]() |
Hunters York | Sophie Roberts | ![]() |
Trendy Blocks | Sree Yandagandi | ![]() |
Addison Townsend Southgate | Stephanie Kipenakis | ![]() |
Sinclair Sileby | Wendy Barwell | ![]() |
AGENCY NAME | PERSON | |
---|---|---|
Goodfellows | Jayne Holland | ![]() |
Miles & Barr Deal | Shelley Webster | ![]() |
Hunters York | Sophie Roberts | ![]() |
Addison Townsend Southgate | Stephanie Kipenakis | ![]() |
Sinclair Sileby | Wendy Barwell | ![]() |
Gold | ![]() |
Silver | ![]() |
Bronze | ![]() |